home / masst_records

mri_table

920,790 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ mri mri_id_int
1 1 mzspec:MassIVE:TASK-raw-083123_Matthaei_Herbarium_lowmz-2020_Matthaei_nBuOH_150-450mz/Begonia-""little-brother""-Leaf-nBuOH-2020.mzML" 1
2 2 mzspec:MassIVE:TASK-raw-083123_Matthaei_Herbarium_lowmz-2020_Matthaei_nBuOH_150-450mz/Begonia-""little-brother""-Stem-nBuOH-2020.mzML" 2
3 3 mzspec:MassIVE:TASK-raw-083123_Matthaei_Herbarium_lowmz-2020_Matthaei_nBuOH_150-450mz/Calathea-omata-""Rosea-lineata""-Leaf-nBuOH-2020.mzML" 3
4 4 mzspec:MassIVE:TASK-raw-083123_Matthaei_Herbarium_lowmz-2020_Matthaei_nBuOH_150-450mz/Calathea-omata-""Rosea-lineata""-Stem-nBuOH-2020.mzML" 4
5 5 mzspec:MSV000078547:ccms_peak/DLab/112111_ES129_fr111109_jy_ft_ltq.mzXML 5
6 6 mzspec:MSV000078547:ccms_peak/DLab/112111_ES129_higherActQ_ltq_ltq.mzXML 6
7 7 mzspec:MSV000078547:ccms_peak/DLab/112111_ES129_ltq_ltq.mzXML 7
8 8 mzspec:MSV000078547:ccms_peak/DLab/112111_nonpolar_ES129_ft_ltq.mzXML 8
9 9 mzspec:MSV000078547:ccms_peak/DLab/120228_nbut_3610_ft_it.mzXML 9
10 10 mzspec:MSV000078547:ccms_peak/DLab/120228_nbut_3610_it_it_take2.mzXML 10
11 11 mzspec:MSV000078547:ccms_peak/DLab/120228_nbut_ES129_ft_it_take2.mzXML 11
12 12 mzspec:MSV000078547:ccms_peak/DLab/121114_nanoDESI_polar_ISP2_SRM7_DD_MS2.mzXML 12
13 13 mzspec:MSV000078547:ccms_peak/DLab/121114_nanoDESI_polar_ISP2_control_DD_MS2.mzXML 13
14 14 mzspec:MSV000078547:ccms_peak/DLab/121115_nbut_3610_dd.mzXML 14
15 15 mzspec:MSV000078547:ccms_peak/DLab/121115_nbut_PY79_dd.mzXML 15
16 16 mzspec:MSV000078547:ccms_peak/DLab/121115_srf_dd02.mzXML 16
17 17 mzspec:MSV000078547:ccms_peak/DLab/121119_VM37_FT-IT.mzXML 17
18 18 mzspec:MSV000078547:ccms_peak/DLab/121204_1026B_ls_FT_IT_02.mzXML 18
19 19 mzspec:MSV000078547:ccms_peak/DLab/121204_1026G_ls_FT_IT.mzXML 19
20 20 mzspec:MSV000078547:ccms_peak/DLab/121207_aby_B_DD_MS2.mzXML 20
21 21 mzspec:MSV000078547:ccms_peak/DLab/121207_aby_C_DD_MS2.mzXML 21
22 22 mzspec:MSV000078547:ccms_peak/DLab/121207_aby_D_DD_MS2.mzXML 22
23 23 mzspec:MSV000078547:ccms_peak/DLab/121207_aby_H_DD_MS2.mzXML 23
24 24 mzspec:MSV000078547:ccms_peak/DLab/121207_aby_J_DD_MS2.mzXML 24
25 25 mzspec:MSV000078547:ccms_peak/DLab/121207_aby_L_DD_MS2.mzXML 25
26 26 mzspec:MSV000078547:ccms_peak/DLab/121207_proximicin_B_DD_MS2.mzXML 26
27 27 mzspec:MSV000078547:ccms_peak/DLab/fi1026F_FT-IT.mzXML 27
28 28 mzspec:MSV000078547:ccms_peak/DLab/fi1026c_FT-it.mzXML 28
29 29 mzspec:MSV000078547:ccms_peak/DLab/fi1026d_FT-it.mzXML 29
30 30 mzspec:MSV000078547:ccms_peak/DLab/fi1026e_FT-it.mzXML 30
31 31 mzspec:MSV000078548:ccms_peak/GLab/20120926_2117A_xxRafael.mzXML 31
32 32 mzspec:MSV000078548:ccms_peak/GLab/20120926_2117B_xxRafael.mzXML 32
33 33 mzspec:MSV000078548:ccms_peak/GLab/20120926_2117D_xxRafael.mzXML 33
34 34 mzspec:MSV000078548:ccms_peak/GLab/20120926_2117E_xxRafael.mzXML 34
35 35 mzspec:MSV000078548:ccms_peak/GLab/20120926_2117F_xxRafael.mzXML 35
36 36 mzspec:MSV000078548:ccms_peak/GLab/20120926_2117G_xxRafael.mzXML 36
37 37 mzspec:MSV000078548:ccms_peak/GLab/20120926_2117H_xxRafael.mzXML 37
38 38 mzspec:MSV000078548:ccms_peak/GLab/20120926_2117I_xxRafael.mzXML 38
39 39 mzspec:MSV000078548:ccms_peak/GLab/20120927_2122A_xxAnne.mzXML 39
40 40 mzspec:MSV000078548:ccms_peak/GLab/20120927_2122B_xxAnne.mzXML 40
41 41 mzspec:MSV000078548:ccms_peak/GLab/20120927_2122C_xxAnne.mzXML 41
42 42 mzspec:MSV000078548:ccms_peak/GLab/20120927_2122D_xxAnne.mzXML 42
43 43 mzspec:MSV000078548:ccms_peak/GLab/20120927_2122E_xxAnne.mzXML 43
44 44 mzspec:MSV000078548:ccms_peak/GLab/20120927_2122F_xxAnne.mzXML 44
45 45 mzspec:MSV000078548:ccms_peak/GLab/20120927_2122G_xxAnne.mzXML 45
46 46 mzspec:MSV000078548:ccms_peak/GLab/20120927_2122H_xxAnne.mzXML 46
47 47 mzspec:MSV000078548:ccms_peak/GLab/20120927_2122I_xxAnne.mzXML 47
48 48 mzspec:MSV000078548:ccms_peak/GLab/20121002_2117.mzXML 48
49 49 mzspec:MSV000078548:ccms_peak/GLab/20121002_2117C.mzXML 49
50 50 mzspec:MSV000078548:ccms_peak/GLab/20121106_2123A_xxNicole.mzXML 50
51 51 mzspec:MSV000078548:ccms_peak/GLab/20121106_2123B_xxNicole.mzXML 51
52 52 mzspec:MSV000078548:ccms_peak/GLab/20121106_2123C_xxNicole.mzXML 52
53 53 mzspec:MSV000078548:ccms_peak/GLab/20121106_2123D_xxNicole.mzXML 53
54 54 mzspec:MSV000078548:ccms_peak/GLab/20121106_2123E_xxNicole.mzXML 54
55 55 mzspec:MSV000078548:ccms_peak/GLab/20121106_2123F.mzXML 55
56 56 mzspec:MSV000078548:ccms_peak/GLab/20121106_2123F_xxNicole.mzXML 56
57 57 mzspec:MSV000078548:ccms_peak/GLab/20121106_2123G_xxNicole.mzXML 57
58 58 mzspec:MSV000078548:ccms_peak/GLab/20121106_2123H_xxNicole.mzXML 58
59 59 mzspec:MSV000078548:ccms_peak/GLab/20121106_2123I_xxNicole.mzXML 59
60 60 mzspec:MSV000078548:ccms_peak/GLab/20121108_TumonoicAcidI.mzXML 60
61 61 mzspec:MSV000078548:ccms_peak/GLab/20121115_2121I.mzXML 61
62 62 mzspec:MSV000078548:ccms_peak/GLab/20121201_AW-BOU-E0_AFGH7_Kin.mzXML 62
63 63 mzspec:MSV000078548:ccms_peak/GLab/20121201_MW-BOU-E0_AFGH7_Kin.mzXML 63
64 64 mzspec:MSV000078548:ccms_peak/GLab/20121213_CarmaphycinA.mzXML 64
65 65 mzspec:MSV000078548:ccms_peak/GLab/Barbamide.mzXML 65
66 66 mzspec:MSV000078548:ccms_peak/GLab/Carmabin.mzXML 66
67 67 mzspec:MSV000078548:ccms_peak/GLab/carmaphycinB.mzXML 67
68 68 mzspec:MSV000078551:ccms_peak/pseudoalteromonas_120713_04M1A_70-30_MeOH-H2O_FT-IT.mzXML 68
69 69 mzspec:MSV000078551:ccms_peak/pseudoalteromonas_120713_OT59_70-30_MeOH-H2O_FT-IT_2.mzXML 69
70 70 mzspec:MSV000078551:ccms_peak/pseudoalteromonas_120713_P_Piscicida_70-30_MeOH-H2O_FT-IT_2.mzXML 70
71 71 mzspec:MSV000078551:ccms_peak/pseudoalteromonas_120718_PP_70-30_MeOH-H2O_500-1000mz_FT-IT.mzXML 71
72 72 mzspec:MSV000078552:ccms_peak/Bacillus/Bacillus_3610_ACN_Polar_2.mzXML 72
73 73 mzspec:MSV000078552:ccms_peak/Bacillus/Bacillus_ES113_2.mzXML 73
74 74 mzspec:MSV000078552:ccms_peak/Bacillus/Bacillus_ES114_120503201114.mzXML 74
75 75 mzspec:MSV000078552:ccms_peak/Bacillus/Bacillus_ES115.mzXML 75
76 76 mzspec:MSV000078552:ccms_peak/Bacillus/Bacillus_ES118.mzXML 76
77 77 mzspec:MSV000078552:ccms_peak/Bacillus/Bacillus_ES120.mzXML 77
78 78 mzspec:MSV000078552:ccms_peak/Bacillus/Bacillus_ES190.mzXML 78
79 79 mzspec:MSV000078552:ccms_peak/Bacillus/Bacillus_ES20.mzXML 79
80 80 mzspec:MSV000078552:ccms_peak/Bacillus/Bacillus_ES221.mzXML 80
81 81 mzspec:MSV000078552:ccms_peak/Bacillus/Bacillus_ES222_3.mzXML 81
82 82 mzspec:MSV000078552:ccms_peak/Bacillus/Bacillus_ES223.mzXML 82
83 83 mzspec:MSV000078552:ccms_peak/Bacillus/Bacillus_ES332.mzXML 83
84 84 mzspec:MSV000078552:ccms_peak/Bacillus/Bacillus_ES333.mzXML 84
85 85 mzspec:MSV000078552:ccms_peak/Bacillus/Bacillus_ES335.mzXML 85
86 86 mzspec:MSV000078552:ccms_peak/Bacillus/Bacillus_ES336.mzXML 86
87 87 mzspec:MSV000078552:ccms_peak/Bacillus/Bacillus_ES337.mzXML 87
88 88 mzspec:MSV000078552:ccms_peak/Bacillus/Bacillus_ES341.mzXML 88
89 89 mzspec:MSV000078552:ccms_peak/Bacillus/Bacillus_ES342.mzXML 89
90 90 mzspec:MSV000078552:ccms_peak/Bacillus/Bacillus_ES343.mzXML 90
91 91 mzspec:MSV000078552:ccms_peak/Bacillus/Bacillus_ES345.mzXML 91
92 92 mzspec:MSV000078552:ccms_peak/Bacillus/Bacillus_ES382.mzXML 92
93 93 mzspec:MSV000078552:ccms_peak/Bacillus/Bacillus_ES386.mzXML 93
94 94 mzspec:MSV000078552:ccms_peak/Bacillus/Bacillus_ES387.mzXML 94
95 95 mzspec:MSV000078552:ccms_peak/Bacillus/Bacillus_ES392_2.mzXML 95
96 96 mzspec:MSV000078552:ccms_peak/Bacillus/Bacillus_ES44.mzXML 96
97 97 mzspec:MSV000078552:ccms_peak/Bacillus/Bacillus_ES73.mzXML 97
98 98 mzspec:MSV000078552:ccms_peak/Bacillus/Bacillus_ES76.mzXML 98
99 99 mzspec:MSV000078552:ccms_peak/Bacillus/Bacillus_FZB42.mzXML 99
100 100 mzspec:MSV000078552:ccms_peak/Bacillus/Bacillus_GP24.mzXML 100

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE "mri_table" (
"mri" TEXT,
  "mri_id_int" INTEGER
);
CREATE INDEX idx_mrit__mri ON mri_table(mri);
CREATE INDEX idx_mrit__mri_id_int ON mri_table(mri_id_int);
Powered by Datasette · Queries took 271.059ms